分数低的一本大学有哪些
时间: 2020-07-28 09:42:18 来源:大数据热点 作者: 分数低的一本
502 | 169 | 南京财经大学 | 571 | 502 |
170 | 上海师范大学 | 571 | 502 |
171 | 北京语言大学 | 570 | 502 |
172 | 北京工商大学 | 570 | 502 |
173 | 长沙理工大学 | 570 | 502 |
174 | 西安科技大学 | 570 | 502 |
175 | 广州大学 | 570 | 502 |
176 | 杭州师范大学 | 570 | 502 |
177 | 东北林业大学 | 569 | 502 |
178 | 西安工业大学 | 569 | 502 |
179 | 四川外国语大学 | 569 | 502 |
180 | 南京林业大学 | 568 | 502 |
181 | 浙江师范大学 | 568 | 502 |
182 | 上海电力大学 | 568 | 502 |
183 | 深圳技术大学 | 567 | 502 |
184 | 天津外国语大学 | 567 | 502 |
185 | 上海工程技术大学 | 567 | 502 |
186 | 湖北大学 | 566 | 502 |
187 | 浙江财经大学 | 566 | 502 |
188 | 湖北工业大学 | 566 | 502 |
189 | 西南医科大学 | 565 | 502 |
190 | 青岛理工大学 | 564 | 502 |
191 | 中南财经政法大学 | 563 | 502 |
192 | 成都中医药大学 | 563 | 502 |
193 | 上海海事大学 | 563 | 502 |
194 | 武汉工程大学 | 563 | 502 |
195 | 昆明理工大学 | 563 | 502 |
196 | 成都医学院 | 563 | 502 |
197 | 河南大学 | 563 | 502 |
198 | 内蒙古大学 | 562 | 502 |
199 | 西安外国语大学 | 562 | 502 |
200 | 苏州科技大学 | 562 | 502 |
201 | 成都信息工程大学 | 562 | 502 |
202 | 上海政法学院 | 562 | 502 |
203 | 东北农业大学 | 561 | 502 |
204 | 四川农业大学 | 561 | 502 |
205 | 山东科技大学 | 561 | 502 |
206 | 宁夏医科大学 | 561 | 502 |
207 | 中南民族大学 | 560 | 502 |
208 | 北京物资学院 | 560 | 502 |
209 | 西南石油大学 | 560 | 502 |
210 | 南京中医药大学 | 560 | 502 |
211 | 济南大学 | 560 | 502 |
212 | 山东师范大学 | 560 | 502 |
213 | 广东以色列理工学院 | 560 | 502 |
214 | 桂林电子科技大学 | 560 | 502 |
215 | 昆明医科大学 | 560 | 502 |
216 | 广东外语外贸大学 | 559 | 502 |
217 | 湖南科技大学 | 559 | 502 |
218 | 南昌航空大学 | 559 | 502 |
219 | 重庆交通大学 | 559 | 502 |
220 | 天津科技大学 | 559 | 502 |
221 | 重庆理工大学 | 559 | 502 |
222 | 西交利物浦大学 | 558 | 502 |
223 | 华南农业大学 | 558 | 502 |
224 | 陕西科技大学 | 558 | 502 |
225 | 福建师范大学 | 558 | 502 |
226 | 山东财经大学 | 558 | 502 |
227 | 遵义医科大学 | 558 | 502 |
228 | 燕山大学 | 557 | 502 |
229 | 延边大学 | 557 | 502 |
230 | 天津师范大学 | 557 | 502 |
231 | 四川师范大学 | 557 | 502 |
232 | 青海大学 | 556 | 502 |
233 | 东莞理工学院 | 556 | 502 |
234 | 上海第二工业大学 | 556 | 502 |
235 | 中北大学 |
分数低的一本大学有哪些来自于网络,由谜语网(脑筋急转弯)整理编排并为广大网友提阅读,如有您有其他需求及疑问请咨询网站客服人员
Copyright © 2013-2020 www.tkpao.com 泡谜语网 版权所有