分数低的一本大学有哪些
时间: 2020-07-28 09:42:18 来源:大数据热点 作者: 分数低的一本
35 | 中国社会科学院大学 | 625 | 502 |
36 | 中央财经大学 | 625 | 502 |
37 | 中国政法大学 | 625 | 502 |
38 | 四川大学 | 624 | 502 |
39 | 中南大学 | 623 | 502 |
40 | 西北工业大学 | 622 | 502 |
41 | 重庆大学 | 621 | 502 |
42 | 山东大学 | 618 | 502 |
43 | 大连理工大学 | 618 | 502 |
44 | 西安电子科技大学 | 618 | 502 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 618 | 502 |
46 | 北京交通大学 | 617 | 502 |
47 | 南京理工大学 | 613 | 502 |
48 | 北京科技大学 | 612 | 502 |
49 | 中国传媒大学 | 612 | 502 |
50 | 湖南大学 | 610 | 502 |
51 | 北京外国语大学 | 610 | 502 |
52 | 北京工业大学 | 610 | 502 |
53 | 华东理工大学 | 609 | 502 |
54 | 上海大学 | 609 | 502 |
55 | 陆军军医大学 | 608 | 502 |
56 | 中央民族大学 | 608 | 502 |
57 | 山东大学威海分校 | 608 | 502 |
58 | 北京邮电大学(宏福校区) | 608 | 502 |
59 | 空军军医大学 | 607 | 502 |
60 | 东北大学 | 607 | 502 |
61 | 深圳大学 | 607 | 502 |
62 | 华北电力大学(北京) | 606 | 502 |
63 | 中国海洋大学 | 606 | 502 |
64 | 苏州大学 | 606 | 502 |
65 | 吉林大学 | 604 | 502 |
66 | 兰州大学 | 604 | 502 |
67 | 武汉理工大学 | 604 | 502 |
68 | 北京化工大学 | 603 | 502 |
69 | 华中师范大学 | 603 | 502 |
70 | 上海外国语大学 | 603 | 502 |
71 | 暨南大学 | 603 | 502 |
72 | 东华大学 | 602 | 502 |
73 | 河海大学 | 601 | 502 |
74 | 江南大学 | 600 | 502 |
75 | 南京师范大学 | 600 | 502 |
76 | 西北大学 | 600 | 502 |
77 | 安徽医科大学 | 600 | 502 |
78 | 大连理工大学(盘锦校区) | 599 | 502 |
79 | 西南大学 | 599 | 502 |
80 | 河北医科大学 | 599 | 502 |
81 | 华北电力大学(保定) | 598 | 502 |
82 | 东北大学秦皇岛分校 | 596 | 502 |
83 | 西南交通大学 | 596 | 502 |
84 | 西南财经大学 | 596 | 502 |
85 | 哈尔滨工程大学 | 596 | 502 |
86 | 河北工业大学 | 596 | 502 |
87 | 华南师范大学 | 596 | 502 |
88 | 南方医科大学 | 596 | 502 |
89 | 南京邮电大学 | 596 | 502 |
90 | 中国地质大学(北京) | 595 | 502 |
91 | 中国地质大学(武汉) | 594 | 502 |
92 | 北京林业大学 | 594 | 502 |
93 | 华东政法大学 | 594 | 502 |
94 | 首都经济贸易大学 | 593 | 502 |
95 | 陕西师范大学 | 592 | 502 |
96 | 福州大学 | 592 | 502 |
97 | 首都师范大学 | 592 | 502 |
98 | 杭州电子科技大学 | 592 | 502 |
99 | 大连医科大学 | 592 | 502 |
100 | 中国石油大学(北京) | 591 | 502 |
101 | 天津医科大学 | 591 | 502 |
102 | 重庆医科大学 |
分数低的一本大学有哪些来自于网络,由谜语网(脑筋急转弯)整理编排并为广大网友提阅读,如有您有其他需求及疑问请咨询网站客服人员
Copyright © 2013-2020 www.tkpao.com 泡谜语网 版权所有