分数低的一本大学有哪些
时间: 2020-07-28 09:42:18 来源:大数据热点 作者: 分数低的一本
591 | 502 | 103 | 中国矿业大学(北京) | 590 | 502 |
104 | 北京中医药大学 | 590 | 502 |
105 | 中国农业大学 | 589 | 502 |
106 | 安徽大学 | 589 | 502 |
107 | 东北财经大学 | 588 | 502 |
108 | 中国药科大学 | 587 | 502 |
109 | 湖南师范大学 | 587 | 502 |
110 | 合肥工业大学 | 586 | 502 |
111 | 郑州大学 | 585 | 502 |
112 | 中国石油大学(华东) | 584 | 502 |
113 | 西南政法大学 | 584 | 502 |
114 | 云南大学 | 584 | 502 |
115 | 西北政法大学 | 584 | 502 |
116 | 广东医科大学 | 584 | 502 |
117 | 长安大学 | 583 | 502 |
118 | 北京第二外国语学院 | 583 | 502 |
119 | 上海对外经贸大学 | 583 | 502 |
120 | 上海中医药大学 | 583 | 502 |
121 | 徐州医科大学 | 583 | 502 |
122 | 上海理工大学 | 582 | 502 |
123 | 南京信息工程大学 | 582 | 502 |
124 | 广州中医药大学 | 582 | 502 |
125 | 华中农业大学 | 581 | 502 |
126 | 西北农林科技大学 | 581 | 502 |
127 | 东北师范大学 | 581 | 502 |
128 | 合肥工业大学(宣城校区) | 580 | 502 |
129 | 南京农业大学 | 580 | 502 |
130 | 南京航空航天大学 | 580 | 502 |
131 | 辽宁大学 | 580 | 502 |
132 | 重庆邮电大学 | 580 | 502 |
133 | 浙江工业大学 | 580 | 502 |
134 | 上海立信会计金融学院 | 580 | 502 |
135 | 宁波大学 | 579 | 502 |
136 | 南昌大学 | 579 | 502 |
137 | 广西大学 | 579 | 502 |
138 | 西安邮电大学 | 579 | 502 |
139 | 太原理工大学 | 579 | 502 |
140 | 哈尔滨医科大学 | 578 | 502 |
141 | 浙江理工大学 | 578 | 502 |
142 | 北京信息科技大学 | 578 | 502 |
143 | 广州医科大学 | 578 | 502 |
144 | 浙江工商大学 | 578 | 502 |
145 | 贵州大学 | 577 | 502 |
146 | 南京工业大学 | 576 | 502 |
147 | 北方工业大学 | 576 | 502 |
148 | 汕头大学 | 576 | 502 |
149 | 中国矿业大学 | 575 | 502 |
150 | 上海财经大学 | 575 | 502 |
151 | 天津工业大学 | 575 | 502 |
152 | 广东工业大学 | 575 | 502 |
153 | 扬州大学 | 574 | 502 |
154 | 江苏大学 | 574 | 502 |
155 | 江西财经大学 | 574 | 502 |
156 | 西安建筑科技大学 | 574 | 502 |
157 | 武汉科技大学 | 574 | 502 |
158 | 成都理工大学 | 574 | 502 |
159 | 西南大学(荣昌校区) | 573 | 502 |
160 | 天津财经大学 | 573 | 502 |
161 | 温州医科大学 | 573 | 502 |
162 | 北京交通大学(威海校区) | 572 | 502 |
163 | 南京审计大学 | 572 | 502 |
164 | 北京建筑大学 | 572 | 502 |
165 | 中国计量大学 | 572 | 502 |
166 | 海南大学 | 572 | 502 |
167 | 西安理工大学 | 572 | 502 |
168 | 上海海关学院 | 571 |
分数低的一本大学有哪些来自于网络,由谜语网(脑筋急转弯)整理编排并为广大网友提阅读,如有您有其他需求及疑问请咨询网站客服人员
Copyright © 2013-2020 www.tkpao.com 泡谜语网 版权所有