智通港股通资金流向统计(T+2)|7月20日
时间: 2020-07-20 19:15:21 来源:大数据热点 作者: 智通港股通资智通财经APP数据显示,7月15日,腾讯控股(00700)、石药集团(01093)、美团点评-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.87 亿、3.75 亿、2.92 亿
中芯国际(00981)、建设银行(00939)、中**安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.54 亿、-2.48 亿、-2.34 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、四川成渝高速公路(00107)、中国宏泰发展(06166)以81.80%、79.15%、74.24%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、石四药集团(02005)、同仁堂科技(01666)以-55.32%、-44.79%、-41.38%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.87 亿 | 9.95% | 543.000(+3.43%) |
石药集团(01093) | 3.75 亿 | 28.03% | 16.260(+1.50%) |
美团点评-W(03690) | 2.92 亿 | 6.14% | 200.600(+1.78%) |
平安好医生(01833) | 2.79 亿 | 34.64% | 117.800(-1.42%) |
华润啤酒(00291) | 2.68 亿 | 37.28% | 49.650(+2.58%) |
金蝶国际(00268) | 2.19 亿 | 32.20% | 18.760(+1.96%) |
锦欣生殖(01951) | 2.15 亿 | 49.75% | 10.980(+4.97%) |
碧桂园服务(06098) | 1.68 亿 | 39.77% | 43.200(+3.23%) |
保利物业(06049) | 1.67 亿 | 46.67% | 88.700(+7.13%) |
威高股份(01066) | 1.61 亿 | 40.90% | 19.300(+1.15%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -11.54 亿 | -8.27% | 38.450(-8.01%) |
建设银行(00939) | -2.48 亿 | -16.85% | 6.170(-1.28%) |
中**安(02318) | -2.34 亿 | -10.86% | 86.550(-0.80%) |
友邦保险(01299) | -2.16 亿 | -9.36% | 73.250(-0.68%) |
吉利汽车(00175) | -1.50 亿 | -6.48% | 17.700(-2.21%) |
申洲国际(02313) | -1.27 亿 | -23.35% | 95.800(+4.70%) |
华虹半导体(01347) | -1.16 亿 | -10.67% | 33.900(-7.38%) |
工商银行(01398) | -1.04 亿 | -10.19% | 4.830(-1.43%) |
瑞声科技(02018) | -1.00 亿 | -7.74% | 55.400(-5.86%) |
中国太保(02601) | -9981.05 万 | -19.23% | 23.850(-3.44%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 81.80% | 303.07 万 | 1.500(-1.96%) |
四川成渝高速公路(00107) | 79.15% | 138.70 万 | 1.860(-1.59%) |
中国宏泰发展(06166) | 74.24% | 69.01 万 | 3.100(-1.90%) |
大众公用(01635) | 64.65% | 73.84 万 | 2.630(0.00%) |
中集集团(02039) | 64.27% | 866.04 万 | 7.460(+0.54%) |
中远海控(01919) | 58.48% | 1590.19 万 | 2.780(+1.83%) |
白**(00874) | 54.70% | 5240.13 万 | 23.800(+1.69%) |
锦欣生殖(01951) | 49.75% | 2.15 亿 | 10.980(+4.97%) |
上实城市开发(00563) | 47.39% | 287.97 万 | 0.900(0.00%) |
重庆银行(01963) | 46.74% | 142.09 万 | 4.140(-1.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -55.32% | -12.79 万 | 4.930(+0.82%) |
石四药集团(02005) | -44.79% | -3213.33 万 | 5.190(+0.39%) |
同仁堂科技(01666) | -41.38% | -1662.08 万 | 6.420(-0.77%) |
邮储银行(01658) | -41.04% | -2659.75 万 | 4.560(-1.30%) |
中石化油服(01033) | -40.18% | -89.40 万 | 0.560(-1.75%) |