20192020广西一本大学排名及分数线(理科)
时间: 2020-07-22 18:48:42 来源:大数据热点 作者: 2019202019年广西本科一批普通批次各大学投档分排名(理科) | |||||
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 批次 | 投档分 |
1 | 广西医科大学 | 南宁 | 公办 | 本科一批 | 571 |
2 | 广西大学(211、双一流) | 南宁 | 公办 | 本科一批 | 546 |
3 | 桂林医学院 | 桂林 | 公办 | 本科一批 | 542 |
4 | 桂林电子科技大学 | 桂林 | 公办 | 本科一批 | 524 |
5 | 广西中医药大学 | 南宁 | 公办 | 本科一批 | 520 |
6 | 广西师范大学 | 桂林 | 公办 | 本科一批 | 519 |
7 | 右**族医学院 | 百色 | 公办 | 本科一批 | 516 |
8 | 广西科技大学 | 柳州 | 公办 | 本科一批 | 509 |
8 | 桂林理工大学 | 桂林 | 公办 | 本科一批 | 509 |
8 | 南宁师范大学 | 南宁 | 公办 | 本科一批 | 509 |
8 | 广西民族大学 | 南宁 | 公办 | 本科一批 | 509 |
20192020广西一本大学排名及分数线(理科)来自于网络,由谜语网(脑筋急转弯)整理编排并为广大网友提阅读,如有您有其他需求及疑问请咨询网站客服人员
Copyright © 2013-2020 www.tkpao.com 泡谜语网 版权所有