推荐阅读:xx年度 部门工作计划 ( 月 日~ 月 日) 计 划 内 容 序号 内容 权重 计划完成 时间 执行人 备注 完成工作计划所需的支持 序号 内容 权重 提供支持的部门 支持人 支持到位 情况 计划确定情况 计划确定 意 见 可以执行 □ 需要修订 □ 部门负责人 执行人 支持
xx年度 部门工作计划
( 月 日~ 月 日)
计 划 内 容 | ||||||
序号 | 内容 | 权重 | 计划完成 | 执行人 | 备注 | |
完成工作计划所需的支持 | ||||||
序号 | 内容 | 权重 | 提供支持的部门 | 支持人 | 支持到位 | |
计划确定情况 | ||||||
计划确定 |
| 部门负责人 | ||||
执行人 | ||||||
支持人 | ||||||
计划修定 | 1. | 修订人 | ||||
执行人 | ||||||
备 |
2005年度 部门工作总结
( 月 日~ 月 日)
本 周 计 划 | |||||
序号 | 内容 | 权重 | 实际完成 | 执行人 | 备注 |
完成工作计划所需的实际支持情况 | |||||
序号 | 内容 | 权重 | 提供支持的部门 | 支持人 | 支持到位 |
计划执行情况总结 | |||||
总结: | 部门负责人 | ||||
执行人 | |||||
支持人 | |||||
备 |
注:本表格可依据实际情况增加页数,或附页。